请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

集宁佰事通-乌兰察布生活门户

收藏本版 (2) |订阅

疫情防控 今日: 0|主题: 250|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
重要提醒!打过科兴疫苗可领补偿?警惕骗局! attach_img 集宁佰事通 2022-12-27 0157 集宁佰事通 2022-12-27 09:10
网传“自来水阳了”?官方辟谣! attach_img 集宁佰事通 2022-12-26 0626 集宁佰事通 2022-12-26 11:07
乌兰察布一地免费为65周岁以上重点人群发放退烧药品! attach_img 集宁佰事通 2022-12-26 01062 集宁佰事通 2022-12-26 09:23
有关新冠“复阳”、“再感染”,十问十答! attach_img 集宁佰事通 2022-12-19 01333 集宁佰事通 2022-12-19 09:18
交通运输部:全面恢复道路客运服务! attach_img 集宁佰事通 2022-12-19 0172 集宁佰事通 2022-12-19 09:07
12月12日0—24时,内蒙古新增本土确诊病例7例、无症状感染者5例! attach_img 集宁佰事通 2022-12-13 0387 集宁佰事通 2022-12-13 10:27
兴和县无高风险地区,全域转为常态化疫情防控! attach_img 集宁佰事通 2022-12-13 0251 集宁佰事通 2022-12-13 10:25
刚刚发布!截至12月11日24时,内蒙古现有本土确诊病例378例! attach_img 集宁佰事通 2022-12-12 0213 集宁佰事通 2022-12-12 09:29
四子王旗新冠肺炎疫情防控指挥部 关于调整核酸采样点设置的公告! attach_img 集宁佰事通 2022-12-11 0166 集宁佰事通 2022-12-11 14:09
前旗开设4个便民核酸采样点!位置和服务时间公布! attach_img 集宁佰事通 2022-12-11 0177 集宁佰事通 2022-12-11 14:08
最新!集宁对高风险区进行调整! attach_img 集宁佰事通 2022-12-11 0240 集宁佰事通 2022-12-11 14:06
乌兰察布无新增!截至12月10日24时,内蒙古现有本土确诊病例442例! attach_img 集宁佰事通 2022-12-11 0230 集宁佰事通 2022-12-11 14:04
最新!集宁对高风险区进行调整! attach_img 集宁佰事通 2022-12-10 01563 集宁佰事通 2022-12-10 09:45
最新!集宁区新冠疫苗接种点公布! attach_img 集宁佰事通 2022-12-9 0751 集宁佰事通 2022-12-9 11:36
最新!集宁高风险区有调整! attach_img 集宁佰事通 2022-12-9 0794 集宁佰事通 2022-12-9 11:27
刚刚发布!乌兰察布无新增! attach_img 集宁佰事通 2022-12-9 0659 集宁佰事通 2022-12-9 11:26
12月7日,乌兰察布市疫情防控相关措施最新调整! attach_img 集宁佰事通 2022-12-8 0225 集宁佰事通 2022-12-8 16:21
商都划定并调整部分地区风险等级!现共有50个高风险区! attach_img 集宁佰事通 2022-12-8 0321 集宁佰事通 2022-12-8 15:25
四子王旗在集中隔离管控人员中发现1名核酸阳性人员! attach_img 集宁佰事通 2022-12-8 0326 集宁佰事通 2022-12-8 15:23
最新!集宁划定并调整部分地区风险等级!现共有60个高风险区! attach_img 集宁佰事通 2022-12-8 0863 集宁佰事通 2022-12-8 15:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.

GMT+8, 2023-3-31 04:45 , Processed in 0.061956 second(s), 3 queries , MemCache On.

蒙公网安备 15090202000128号


信息产业部备案/许可证编号:蒙ICP备20001086号-1

返回顶部 返回版块